Faites le Plein de Bons d’Achat sur les Ventes d’Huiles et Batteries
Du 27/05/2024 au 31/06/2024, bénéficiez de remises exceptionnelles transformées en chèques cadeaux pour chaque achat de batteries et huiles à tarifs MRA. Voici une offre qui va dynamiser votre activité tout en offrant des économies substantielles.
Offre Spéciale Batteries
Pour l’achat de 3 batteries au tarif MRA, transformez votre remise promo en chèques cadeaux. Par exemple, pour l’achat des 3 références ci-dessous, obtenez 30€ de chèques cadeaux :
- 1x 000915105DB
- 1x 000915105DE
- 1x 000915105DG
Note : Un arrondi des montants de chèques cadeaux sera systématiquement effectué.
Référence | Capacité (AH) | Courant d'essai à froid (A) | Bac | Dimension (L x H x l) | Technologie | Particularité | Prix client HT | Remise MRA | Prix MRA HT | Prix de vente promo MRA | Montant en chèques cadeaux si prix MRA sans promo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000915105 DB | 58 | 340 | L1 | 207 x 190 x 175 | AGM | Pour véhicules avec S/S | 284 € | 45 | 156,20 € | 132,34 € | 24 € |
000915105CC | 68 | 380 | L3 | 278 x 190 x 175 | AGM | Pour véhicules avec S/S | 309 € | 45 | 169,95 € | 143,99 € | 26 € |
000915105CD | 75 | 420 | L4 | 315 x 175 x 175 | AGM | Pour véhicules avec S/S | 324 € | 45 | 178,20 € | 150,98 € | 27 € |
000915105CE | 92 | 520 | L5 | 353 x 190 x 175 | AGM | Pour véhicules avec S/S | 364 € | 45 | 200,20 € | 169,62 € | 31 € |
000915105CF | 105 | 580 | L6 | 393 x 190 x 175 | AGM | Pour véhicules avec S/S | 404 € | 45 | 222,20 € | 188,26 € | 34 € |
000915105FA | 49 | 320 | L1 | 207 x 190 x 175 | EFB | Pour véhicule avec ou sans S/S | 197 € | 45 | 108,35 € | 91,80 € | 17 € |
000915105FB | 59 | 320 | L2 | 242 x 190 x 175 | EFB | Pour véhicule avec ou sans S/S | 230 € | 45 | 126,50 € | 107,18 € | 19 € |
000915105FC | 70 | 420 | L3 | 278 x 190 x 175 | EFB | Pour véhicule avec ou sans S/S | 258 € | 45 | 141,90 € | 120,23 € | 22 € |
000915105ED | 79 | 420 | L4 | 315 x 190 x 175 | EFB | Pour véhicule avec ou sans S/S | 278 € | 45 | 152,90 € | 129,55 € | 23 € |
000915105DN | 36 | 175 | L0 | 175 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 101 € | 45 | 55,55 € | 47,07 € | 8 € |
000915105DB | 44 | 220 | L1 | 207 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 137 € | 45 | 75,35 € | 63,84 € | 12 € |
000915105DE | 61 | 330 | L2 | 242 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 189 € | 45 | 103,95 € | 88,07 € | 16 € |
000915105DG | 72 | 380 | L3 | 278 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 215 € | 45 | 118,25 € | 100,19 € | 18 € |
000915105DH | 80 | 380 | L4 | 315 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 232 € | 45 | 127,60 € | 108,11 € | 19 € |
000915105DL | 110 | 520 | L6 | 393 x 190 x 175 | Plomb | Pour véhicule sans S/S | 314 € | 45 | 172,70 € | 146,32 € | 26 € |
Offre Spéciale Batteries
Profitez de remises exceptionnelles sur les huiles avec des conditions avantageuses. Pour les fûts de 205 litres :
- 1€ HT de majoration par litre = 200€ de chèques cadeaux
- 2€ HT de majoration par litre = 400€ de chèques cadeaux
Normes | Viscosité | Nom | Référence | Packaging en litre | Tarif MRA au litre | Tarif MRA par carton ou fut |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEA C2; PSA B71 2312 | 0W-30 | HORUM PRO TECH 0W-30 P | Z00W10700M4 | 3x5 | 6,48 | 97,20 |
0W-30 | HORUM PRO TECH 0W-30 P | Z00W10700M9 | 205 | 6,28 | 1287,40 | |
API SN; ACEA C3; VW 504.00/507.00; MB 229.31/229.51 | 5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 LL | Z00W10705M4 | 3x5 | 4,61 | 69,15 |
5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 LL | Z00W10705M9 | 205 | 4,41 | 904,05 | |
API SN; ACEA C3; BMW Longlife 04; MB 229.31 /229.51; Dexos 2; Chrysler MS-11106 | 5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 M | Z00W10710M4 | 3x5 | 4,67 | 70,05 |
5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 M | Z00W10710M9 | 205 | 4,47 | 916,35 | |
ACEA C4; RN0720 | 5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 R | Z00W10715M4 | 3x5 | 4,57 | 68,55 |
5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 R | Z00W10715M9 | 205 | 4,36 | 893,80 | |
API SL; ACEA A5/B5; WSS-M2C913-C/-D; STJLR 03.5003 | 5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 F | Z00W10720M4 | 3x5 | 4,50 | 67,50 |
5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 F | Z00W10720M9 | 205 | 4,30 | 881,50 | |
ACEA C2; PSA B71 2290 | 5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 P | Z00W10725M4 | 3x5 | 4,71 | 70,65 |
5W-30 | HORUM PRO TECH 5W-30 P | Z00W10725M9 | 205 | 4,51 | 924,55 | |
API SN; ACEA A3/B4; VW 501.01/505.00; MB 229.3; RN0700 | 5W-30 | HORUM ACTIVE | Z00W10800M4 | 3x5 | 5,10 | 76,50 |
5W-30 | HORUM ACTIVE | Z00W10800M9 | 205 | 4,90 | 1004,50 | |
API SN; ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00; MB 229.3; RN0700 | 5W-40 | HORUM ACTIVE | Z00W10805M4 | 3x5 | 3,94 | 59,10 |
5W-40 | HORUM ACTIVE | Z00W10805M9 | 205 | 3,75 | 768,75 | |
API SN; ACEA A3/B4; VW 502.00/505.00; MB 229.3; RN0700 | 10W-40 | HORUM ACTIVE | Z00W10810M4 | 3x5 | 3,98 | 59,70 |
10W-40 | HORUM ACTIVE | Z00W10810M9 | 205 | 3,77 | 772,85 |
Ne manquez pas cette opportunité unique de renforcer votre stock tout en réalisant des économies considérables. Contactez-nous dès maintenant pour passer vos commandes et bénéficier de ces offres exceptionnelles.
Notre équipe dédiée est à votre disposition pour répondre à tous vos besoins professionnels.
Alexandrine DROUOT
Conseillère commerciale itinérante
Région Nièvre (58) et Allier (03)
Kelly BULTEAU
Conseillère commerciale itinérante
Région Saône et Loire (71)